來(lái)源:E度中考 2011-04-26 10:17:18
2010上海民辦高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
| 序號(hào) | 區(qū)縣 | 代碼 | 學(xué)校 | 最低控制線 |
| 1 | 黃浦 | 10603 | 錦繡園中學(xué) | 527 |
| 2 | 徐匯 | 10612 | 邦德四中 | 530 |
| 3 | 10613 | 西南高中 | 530 | |
| 4 | 10615 | 西南位育中學(xué) | 530 | |
| 5 | 10616 | 西南模范中學(xué) | 530 | |
| 6 | 長(zhǎng)寧 | 10619 | 新虹橋中學(xué) | 535 |
| 7 | 普陀 | 10629 | 進(jìn)華中學(xué) | 540 |
| 8 | 10631 | 僑華中學(xué) | 536 | |
| 9 | 10637 | 桐柏高中 | 541 | |
| 10 | 10630 | 震旦中學(xué) | 535 | |
| 11 | 10639 | 培佳雙語(yǔ)學(xué)校 | 553 | |
| 12 | 閘北 | 10648 | 田家炳中學(xué) | 538 |
| 13 | 10643 | 揚(yáng)波中學(xué) | 530 | |
| 14 | 10642 | 風(fēng)范中學(xué) | 534 | |
| 15 | 虹口 | 10652 | 新江灣高中 | 530 |
| 16 | 10653 | 迅行中學(xué) | 539.5 | |
| 17 | 10654 | 匯民高中 | 531 | |
| 18 | 10656 | 瑞虹中學(xué) | 530 | |
| 19 | 10657 | 外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 560 | |
| 20 | 楊浦 | 10661 | 滬東外國(guó)語(yǔ)高中 | 530 |
| 21 | 10669 | 控江中學(xué)附屬民辦學(xué)校 | 530 | |
| 22 | 10665 | 東光明中學(xué) | 530 | |
| 23 | 閔行 | 10677 | 文綺中學(xué) | 530 |
| 24 | 10678 | 燎原學(xué)校 | 530 | |
| 25 | 10679 | 教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 530 | |
| 26 | 10673 | 信宏高中 | 530 | |
| 27 | 10676 | 文來(lái)中學(xué) | 530 | |
| 28 | 10674 | 協(xié)和雙語(yǔ)高中 | 530 | |
| 29 | 寶山 | 10683 | 建峰高中 | 530 |
| 30 | 10684 | 行中中學(xué) | 530 | |
| 31 | 10834 | 同洲模范中學(xué) | 530 | |
| 32 | 嘉定 | 10686 | 遠(yuǎn)東學(xué)校 | 529 |
| 33 | 10687 | 育英高中 | 545 | |
| 34 | 10691 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 525 | |
| 35 | 浦東 | 10693 | 民遠(yuǎn)高中 | 520 |
| 36 | 10694 | 常青高中 | 525 | |
| 37 | 10695 | 育辛高中 | 527 | |
| 38 | 10697 | 金蘋果學(xué)校 | 520 | |
| 39 | 10698 | 牧陽(yáng)人學(xué)校 | 520 | |
| 40 | 10699 | 東方世紀(jì)學(xué)校 | 521 | |
| 41 | 10702 | 豐華高中 | 523 | |
| 42 | 10704 | 平和學(xué)校 | 575 | |
| 43 | 10705 | 中芯學(xué)校 | 532 | |
| 44 | 10718 | 工商外國(guó)語(yǔ)附中 | 520 | |
| 45 | 10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 530 | |
| 46 | 10719 | 上師大附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 520 | |
| 47 | 金山 | 10709 | 交大南洋中學(xué) | 525 |
| 48 | 松江 | 10715 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 530 |
| 49 | 10713 | 上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 540 | |
| 50 | 奉賢 | 10723 | 奉浦學(xué)校 | 515 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看